Guía de Tallas
Guía general de tallas: |
|||
| Le sugerimos que consulte la información referente a las tallas en la página individual del producto, ya que las marcas utilizan tallas diferentes. Las guías que encontrará a continuación son un excelente punto de partida, aunque cada producto contiene la información de tallas específica para ese sombrero o gorra. | |||
| Talla | CM | Reino Unido Talla | US/CAN Talla |
|---|---|---|---|
| S | 54cm - 55cm | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 3/4 - 6 7/8 |
| M | 56cm - 57cm | 6 7/8 - 7 | 7 - 7 1/8 |
| L | 58cm - 59cm | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 3/8 |
| XL | 60cm - 61cm | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 1/2 - 7 5/8 |
| 2XL | 62cm - 63cm | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 7 7/8 |
| 3XL | 64cm - 65cm | 7 7/8 - 8 | 8 - 8 1/8 |
Guía para obtener la talla correcta.MIDA:
COMPARE:
GUÍA DE TALLAS:
|
|||